Track&Field Run Series - Shopping Villa-Lobos - Circuito de Corridas de Rua
 
Confira de uma forma interativa o local do evento.
Descubra os motivos que fazem o TFRS ser um evento diferente.
INFORMAÇÕES 2008
Resultados TFRS
resultado
Sexo: masculino feminino Listar:
Categoria: Etapa:
Nº de peito: Estado:
Atleta: Equipe:
legenda
PC POSIÇÃO NA CATEGORIA CAT CATEGORIA
PG POSIÇÃO GERAL T TEMPO
Nome cat Nº de peito PG PC t
DJALMA SANTOS MARIANO ELITM 1749 1 1 00:31:52
JULIANA PEREIRA VERAS ELITF 1015 2 2 00:40:34
JOSE LUIS DA SILVA ELITM 31 2 2 00:32:10
CARLOS MOREIRA DOS SANTOS ELITM 663 3 3 00:32:32
ANTONIO FERNANDES ARRUDA ELITM 2284 4 4 00:33:04
ALEXSANDRO MENDES DE OLIVEIRA ELITM 2006 5 5 00:33:45
RODRIGO JOSE DE MENESES M2024 1453 6 1 00:33:53
JOSÉ ADEVANDO DOS SANTOS M3539 1648 7 1 00:34:09
FLAVIO MENDES DA COSTA M2529 1500 8 1 00:34:52
ANTONIO JOSE DA CRUZ FILHO INCOM 791 9 1 00:34:56
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO ALVES M4549 2295 10 1 00:35:20
GILVAN MANOEL DO NASCIMENTO M2024 1771 11 2 00:35:30
CLAUDIO DOS SANTOS SILVA M4549 1026 12 2 00:35:38
MILTON GONÇALVES CILIRA M4044 153 13 1 00:35:58
LUIZ SERGIO PIRES SANTANA M4549 322 14 3 00:36:13
MARCELLO DE CARVALHO BUTENAS M4044 1484 15 2 00:36:22
IVAN LIMA DA SILVA M3034 2187 16 1 00:36:35
LEVI TORRES DOS SANTOS M4044 1647 17 3 00:36:43
CAIO DA ROCHA SILVA M2024 1963 18 3 00:36:51
EDER FLAVIO PEREIRA M2529 2058 19 2 00:37:00
Clique no nome do(a) atleta para visualizar a ficha com os resultados.